EO型洗浄機
多彩なラインナップ、カスタマイズで
最適な洗浄環境を実現

特長
抜群の清掃性

あらゆるところの外装が開けられることにより、
洗浄機内部の隅々まで清掃できます。
作業者の負担軽減
洗浄作業を少しでも負担無く行っていただくために、入口側に排気ダクトを設置しています。
また取入口カバー上面を2重構造とすることにより、表面の温度上昇を和らげています。


安全
噛み込み瞬時停止機能と出口コンベヤ停止スイッチを標準装備しています。
食器等がすべり板に噛み込むと、瞬時にコンベヤの運転を停止し食器や洗浄機の破損を防止します。
もしも危険を感じた場合や出口作業者が持ち場を離れる場合に、このスイッチを押すとコンベヤのみが停止されます。マグネット式なので、お好みの位置に設置できます。
簡単操作
洗浄機に給水するためのバルブ類や残菜カゴなどは、全て操作パネル側に集めています。
また運転するためのスイッチ類は、全て作業者の目の高さにある操作パネルに集約しています。洗浄タンクの温度設定や表示は、デジタル式で操作パネル上で行えます。


節水ユニット(オプション)
洗浄機に節水ユニットを搭載することで、従来機に比べ、約30%の節水になります。
- 使用水量約30%節水!
- 水圧に関係なく安定した洗浄力
- 従来機にも搭載可能


充実のラインナップ
用途によって、食器・食缶・食器食缶兼用・食器食缶トレイ兼用と幅広い仕様のラインアップを揃えています。
3つのタイプからコンベヤをお選びいただけます
標準プレートコンベヤ

強化磁器、強化ガラス食器などにも対応できるコンベヤです
M型プレートコンベヤ(オプション)

食缶のクリップがコンベヤに挟まれるのを防ぎます
FFコンベヤ/EOF型

トレイは立てて、食器はうつ伏せで投入し、最適な条件で洗浄
コンベヤ幅は2つのタイプからお選びいただけます


洗浄するものによって6種類からお選びいただけます
-
食器など高さが150mm以下のものを洗浄したい
-

同じ高さの食器を連続して洗浄することが多い
EOD型 食器洗浄機
同じ食器を大量に洗浄する場合に適しているベーシックモデルです。 -

高さの違う食器を続けて洗浄したい
EODC型 食器洗浄機(押え駆動)
食器の種類が多い場合には押えコンベヤを駆動させて確実に洗浄します。
-
-
食缶や角カゴなど背の高いものを洗浄したい
-

330mmまでの背の高いものを洗浄したい
EOK型 食缶洗浄機
食缶など背の高いものを洗うのに適しているベーシックモデルです。
-
-
食器も食缶も両方洗浄したい
-

食器と食缶洗浄の間で切り替えをしてもよい
EOKR型 食器食缶洗浄機(押え巻上げ)
押えコンベヤを手動で巻き上げることで、食缶も洗えます。駆動式よりリーズナブルです。 -

食器と食缶などを気にせず続けて洗浄したい
EOKC型 食器食缶洗浄機(押え駆動)
駆動する押えコンベヤが、様々な食器や食缶に対応します。
-
-
食器も食缶もトレイも洗浄したい
-

食器や食缶に加えて、トレイは立てて洗浄したい
EOF型 食器食缶トレイ洗浄機
食器や食缶に加え、トレイを立てて洗浄することができます。
-
さまざまなカスタマイズが可能










※選択機種により一部カスタマイズが制限される場合があります。
スペック
食器洗浄機 | 食缶洗浄機 | 食器食缶洗浄機 | 食器食缶トレイ洗浄機
食器洗浄機
| タイプ | 熱源 | 型式 | 外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ |
能力(個/h) 食器 |
コンベヤ有効寸法(mm) 幅×高さ |
定格消費電力(kW) 三相200V50/60Hz |
ガス消費量 kW(kcal/h) |
蒸気消費量 kg/h(0.2MPa) |
重量 (kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準 | 高速 | |||||||||
| 食器洗浄機 | 蒸気 | EOD-M13SA | 1810×940×1605 | 6700 | 11300 | 600×150 | 2.26 | - | 60 | 308 |
| 蒸気 | EOD-M23SA | 2660×940×1605 | 7100 | 11300 | 600×150 | 4.46 | - | 120 | 453 | |
| 給湯 | EOD-M13HA | 1810×940×1605 | 6700 | 11300 | 600×150 | 2.26 | - | - | 300 | |
| 給湯 | EOD-M23HA | 2660×940×1605 | 7100 | 11300 | 600×150 | 4.46 | - | - | 437 | |
| 給湯 | EOD-Z15HA | 1810×1145×1605 | 9000 | 15000 | 805×150 | 3.76 | - | - | 360 | |
| 給湯 | EOD-Z25HA | 2660×1145×1605 | 9500 | 15000 | 805×150 | 7.46 | - | - | 524 | |
| ガス | EOD-M13A2B | 1810×940×1605 | 6700 | 11300 | 600×150 | 3.0 | 23.3(20000) | - | 335 | |
| ガス | EOD-M23A2B | 2660×940×1605 | 7100 | 11300 | 600×150 | 5.94 | 46.6(40000) | - | 507 | |
| ガス | EOD-M13A4B | 1810×940×1605 | 6700 | 11300 | 600×150 | 3.0 | 46.5(40000) | - | 345 | |
| ガス | EOD-M23A4B | 2660×940×1605 | 7100 | 11300 | 600×150 | 5.94 | 93.0(80000) | - | 527 | |
| ガス | EOD-M13BE2 | 1810×940×1605 | 6700 | 11300 | 600×150 | 2.32 | 22.0(18920) | - | 331 | |
| ガス | EOD-M23BE2 | 2660×940×1605 | 7100 | 11300 | 600×150 | 4.58 | 44.0(37840) | - | 499 | |
| ガス | EOD-Z15BE2 | 1810×1145×1605 | 9000 | 15000 | 805×150 | 3.82 | 22.0(18920) | - | 397 | |
| ガス | EOD-Z25BE2 | 2660×1145×1605 | 9500 | 15000 | 805×150 | 7.58 | 44.0(37840) | - | 599 | |
| 電気 | EOD-M13EA | 1810×940×1605 | 6700 | 11300 | 600×150 | 22.26 | - | - | 303 | |
| 電気 | EOD-M23EA | 2660×940×1605 | 7100 | 11300 | 600×150 | 44.46 | - | - | 443 | |
| タイプ | 熱源 | 型式 | 外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ |
能力(個/h) 食器 |
コンベヤ有効寸法(mm) 幅×高さ |
定格消費電力(kW) 三相200V50/60Hz |
ガス消費量 kW(kcal/h) |
蒸気消費量 kg/h(0.2MPa) |
重量 (kg) |
|
| 標準 | 高速 | |||||||||
| 食器洗浄機(押え駆動) | 蒸気 | EODC-M13SA | 2160×940×1605 | 6700 | 11300 | 600×150 | 2.35 | - | 60 | 354 |
| 蒸気 | EODC-M23SA | 3010×940×1605 | 7100 | 11300 | 600×150 | 4.55 | - | 120 | 500 | |
| 給湯 | EODC-M13HA | 2160×940×1605 | 6700 | 11300 | 600×150 | 2.35 | - | - | 346 | |
| 給湯 | EODC-M23HA | 3010×940×1605 | 7100 | 11300 | 600×150 | 4.56 | - | - | 484 | |
| ガス | EODC-M13A2B | 2160×940×1605 | 6700 | 11300 | 600×150 | 3.09 | 23.3(20000) | - | 381 | |
| ガス | EODC-M23A2B | 3010×940×1605 | 7100 | 11300 | 600×150 | 6.03 | 46.6(40000) | - | 554 | |
| ガス | EODC-M13A4B | 2160×940×1605 | 6700 | 11300 | 600×150 | 3.09 | 46.5(40000) | - | 391 | |
| ガス | EODC-M23A4B | 3010×940×1605 | 7100 | 11300 | 600×150 | 6.03 | 93.0(80000) | - | 574 | |
| ガス | EODC-M13BE2 | 2160×940×1605 | 6700 | 11300 | 600×150 | 2.41 | 22.0(18920) | - | 377 | |
| ガス | EODC-M23BE2 | 3010×940×1605 | 7100 | 11300 | 600×150 | 4.67 | 44.0(37840) | - | 546 | |
| 電気 | EODC-M13EA | 2160×940×1605 | 6700 | 11300 | 600×150 | 22.35 | - | - | 349 | |
| 電気 | EODC-M23EA | 3010×940×1605 | 7100 | 11300 | 600×150 | 44.55 | - | - | 490 | |
- ※ガス式はフード仕様になります。
- ※能力は食器φ150mm、食缶φ330mm、トレイ□330mmの場合です。
- ※上記の掲載機種は一部です。
食缶洗浄機
| タイプ | 熱源 | 型式 | 外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ |
能力(個/h) 食缶 |
コンベヤ有効寸法(mm) 幅×高さ |
定格消費電力(kW) 三相200V50/60Hz |
ガス消費量 kW(kcal/h) |
蒸気消費量 kg/h(0.2MPa) |
重量 (kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準 | 高速 | |||||||||
| 食缶洗浄機 | 蒸気 | EOK-M23SA | 3660×940×1870 | 1000 | 1600 | 530×330 | 4.46 | - | 120 | 508 |
| 蒸気 | EOK-M33SA | 4560×940×1870 | 1050 | 1600 | 530×330 | 6.66 | - | 180 | 697 | |
| ガス | EOK-M23A4B | 3660×940×1870 | 1000 | 1600 | 530×330 | 5.94 | 93.0(80000) | - | 582 | |
| ガス | EOK-M33A4B | 4560×940×1870 | 1050 | 1600 | 530×330 | 8.88 | 139.5(120000) | - | 775 | |
| ガス | EOK-M23BE2 | 3660×940×1870 | 1000 | 1600 | 530×330 | 4.58 | 44.0(37840) | - | 554 | |
| ガス | EOK-M33BE2 | 4560×940×1870 | 1050 | 1600 | 530×330 | 6.84 | 66.0(56760) | - | 743 | |
| 電気 | EOK-M23EA | 3660×940×1870 | 1000 | 1600 | 530×330 | 64.46 | - | - | 498 | |
| 電気 | EOK-M33EA | 4560×940×1870 | 1050 | 1600 | 530×330 | 96.66 | - | - | 687 | |
- ※ガス式はフード仕様になります。
- ※能力は食器φ150mm、食缶φ330mm、トレイ□330mmの場合です。
- ※上記の掲載機種は一部です。
食器食缶洗浄機
| タイプ | 熱源 | 型式 | 外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ |
能力(個/h) 食器/食缶 |
コンベヤ有効寸法(mm) 幅×高さ |
定格消費電力(kW) 三相200V50/60Hz |
ガス消費量 kW(kcal/h) |
蒸気消費量 kg/h(0.2MPa) |
重量 (kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準 | 高速 | |||||||||
| 食器食缶洗浄機(押え巻き上げ) | 蒸気 | EOKR-M23SA | 3660×940×1870 | 6100/1160 | 9800/1850 | 570×330 | 4.46 | - | 120 | 559 |
| 蒸気 | EOKR-M33SA | 4560×940×1870 | 6400/1210 | 9800/1850 | 570×330 | 6.66 | - | 180 | 767 | |
| 給湯 | EOKR-M23HA | 3660×940×1870 | 6100/1160 | 9800/1850 | 570×330 | 4.46 | - | - | 541 | |
| ガス | EOKR-M23A4B | 3660×940×1870 | 6100/1160 | 9800/1850 | 570×330 | 5.94 | 93.0(80000) | - | 639 | |
| ガス | EOKR-M33A4B | 4560×940×1870 | 6400/1210 | 9800/1850 | 570×330 | 8.88 | 139.5(120000) | - | 851 | |
| ガス | EOKR-M23BE2 | 3660×940×1870 | 6100/1160 | 9800/1850 | 570×330 | 4.58 | 44.0(37840) | - | 609 | |
| ガス | EOKR-M33BE2 | 4560×940×1870 | 6400/1210 | 9800/1850 | 570×330 | 6.84 | 66.0(56760) | - | 817 | |
| 電気 | EOKR-M23EA | 3660×940×1870 | 6100/1160 | 9800/1850 | 570×330 | 64.46 | - | - | 548 | |
| 電気 | EOKR-M33EA | 4560×940×1870 | 6400/1210 | 9800/1850 | 570×330 | 96.66 | - | - | 756 | |
| タイプ | 熱源 | 型式 | 外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ |
能力(個/h) 食器/食缶 |
コンベヤ有効寸法(mm) 幅×高さ |
定格消費電力(kW) 三相200V50/60Hz |
ガス消費量 kW(kcal/h) |
蒸気消費量 kg/h(0.2MPa) |
重量 (kg) |
|
| 標準 | 高速 | |||||||||
| 食器食缶洗浄機(押え駆動) | 蒸気 | EOKC-M23SA | 3860×940×1870 | 7100/1390 | 11300/2200 | 600×330 | 4.55 | - | 120 | 711 |
| 蒸気 | EOKC-M33SA | 4760×940×1870 | 7400/1450 | 11300/2200 | 600×330 | 6.75 | - | 180 | 976 | |
| 蒸気 | EOKC-Z25SA | 3860×1145×1870 | 9500/1730 | 15000/2750 | 805×330 | 7.55 | - | 120 | 853 | |
| 蒸気 | EOKC-Z35SA | 4760×1145×1870 | 9900/1800 | 15000/2750 | 805×330 | 11.25 | - | 180 | 1171 | |
| 給湯 | EOKC-M23HA | 3860×940×1870 | 7100/1390 | 11300/2200 | 600×330 | 4.55 | - | - | 689 | |
| 給湯 | EOKC-Z25HA | 3860×1145×1870 | 9500/1730 | 15000/2750 | 805×330 | 7.55 | - | - | 827 | |
| ガス | EOKC-M23A4B | 3860×940×1870 | 7100/1390 | 11300/2200 | 600×330 | 6.03 | 93.0(80000) | - | 812 | |
| ガス | EOKC-M33A4B | 4760×940×1870 | 7400/1450 | 11300/2200 | 600×330 | 8.97 | 139.5(120000) | - | 1080 | |
| ガス | EOKC-M23BE2 | 3860×940×1870 | 7100/1390 | 11300/2200 | 600×330 | 4.67 | 44.0(37840) | - | 776 | |
| ガス | EOKC-M33BE2 | 4760×940×1870 | 7400/1450 | 11300/2200 | 600×330 | 6.93 | 66.0(56760) | - | 1040 | |
| ガス | EOKC-Z25BE2 | 3860×1145×1870 | 9500/1730 | 15000/2750 | 805×330 | 7.67 | 44.0(37840) | - | 931 | |
| ガス | EOKC-Z35BE2 | 4760×1145×1870 | 9900/1800 | 15000/2750 | 805×330 | 11.43 | 66.0(56760) | - | 1248 | |
| 電気 | EOKC-M23EA | 3860×940×1870 | 7100/1390 | 11300/2200 | 600×330 | 64.55 | - | - | 697 | |
| 電気 | EOKC-M33EA | 4760×940×1870 | 7400/1450 | 11300/2200 | 600×330 | 96.75 | - | - | 962 | |
| 電気 | EOKC-Z25EA | 3860×1145×1870 | 9500/1730 | 15000/2750 | 805×330 | 67.55 | - | - | 837 | |
- ※ガス式はフード仕様になります。
- ※能力は食器φ150mm、食缶φ330mm、トレイ□330mmの場合です。
- ※上記の掲載機種は一部です。
食器食缶トレイ洗浄機
| タイプ | 熱源 | 型式 | 外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ |
能力(個/h) 食器/食缶/トレイ |
コンベヤ有効寸法(mm) 幅×高さ |
定格消費電力(kW) 三相200V50/60Hz |
ガス消費量 kW(kcal/h) |
蒸気消費量 kg/h(0.2MPa) |
重量 (kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準 | 高速 | |||||||||
| 食器食缶トレイ洗浄機 | 蒸気 | EOF-M23SA | 3860×940×1870 | 7100/1390/2000 | 11300/2200/3300 | 600×330 | 4.55 | - | 120 | 714 |
| 蒸気 | EOF-M33SA | 4760×940×1870 | 7400/1450/2100 | 11300/2200/3300 | 600×330 | 6.75 | - | 180 | 979 | |
| 給湯 | EOF-M23HA | 3860×940×1870 | 7100/1390/2000 | 11300/2200/3300 | 600×330 | 4.55 | - | - | 692 | |
| ガス | EOF-M23A4B | 3860×940×1870 | 7100/1390/2000 | 11300/2200/3300 | 600×330 | 6.03 | 93.0(80000) | - | 815 | |
| ガス | EOF-M33A4B | 4760×940×1870 | 7400/1450/2100 | 11300/2200/3300 | 600×330 | 8.97 | 139.5(120000) | - | 1083 | |
| ガス | EOF-M23BE2 | 3860×940×1870 | 7100/1390/2000 | 11300/2200/3300 | 600×330 | 4.67 | 44.0(37840) | - | 779 | |
| ガス | EOF-M33BE2 | 4760×940×1870 | 7400/1450/2100 | 11300/2200/3300 | 600×330 | 6.93 | 66.0(56760) | - | 1043 | |
| 電気 | EOF-M23EA | 3860×940×1870 | 7100/1390/2000 | 11300/2200/3300 | 600×330 | 64.55 | - | - | 700 | |
| 電気 | EOF-M33EA | 4760×940×1870 | 7400/1450/2100 | 11300/2200/3300 | 600×330 | 96.75 | - | - | 965 | |
- ※ガス式はフード仕様になります。
- ※能力は食器φ150mm、食缶φ330mm、トレイ□330mmの場合です。
- ※上記の掲載機種は一部です。
特仕様事例
EO型洗浄機ラウンド仕様
EO型洗浄機出口からL字にベルトコンベヤを設置することで洗浄物が入口まで戻ってきます。出口側に人員を配置する必要が無いので省人効果が期待できます。
生鳥かご洗浄機
機長4m以下のコンパクトな「生鳥かご」洗浄機です。追加洗浄の必要なく鳥の排泄物、食べ残し、羽根等を効率的に除去できます。食鳥処理加工会社様へおすすめです。
家庭用冷蔵庫リユース向け専用洗浄機
家庭用冷蔵庫の「庫内部品」洗浄機です。リユースにあたって庫内の部品に付着した汚れや臭いを除去し、除滴します。1時間に6台分の自動洗浄が行えます。従来人手で行っている部品洗浄作業の自動化・効率化に貢献できます。

その他事例【お客様のお困りごとに合わせた洗浄方法のご提案】
- いちごトレイ洗浄機
- 発泡容器洗浄機 など