IR情報
Investor Relations
株式基本情報
株式関連情報
2024年9月末現在
株式数及び株主数
発行可能株式総数 | 17,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 6,306,000株 |
株主数 | 2,833名 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
1単元の株式数 | 100株 |
大株主(上位10名)
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) | |
---|---|---|---|
1 | MSIP CLIENT SECURITIES | 1,088,300 | 17.3% |
2 | 中西 一真 | 581,915 | 9.2% |
3 | 中西製作所取引先持株会 | 544,074 | 8.6% |
4 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 479,500 | 7.6% |
5 | NORTHERN TRUST CO.(AVFC)RE IEDP AIF CLIENTS NONTREATY ACCOUNT | 400,000 | 6.3% |
6 | 中西 昭夫 | 299,000 | 4.7% |
7 | フクシマガリレイ株式会社 | 185,000 | 2.9% |
8 | 株式会社みずほ銀行 | 161,700 | 2.5% |
9 | 日本生命保険相互会社 | 160,400 | 2.5% |
10 | 中西製作所従業員持株会 | 146,534 | 2.3% |
(注)持ち株比率は自己株式数(22,379株)を控除して計算しております。
所有者別株式分布状況
株主数 | 所有株数 | 持株比率 | |
---|---|---|---|
個人その他 | 2,715名 | 2,809千株 | 44.6% |
金融機関 | 7名 | 979千株 | 15.5% |
その他国内法人 | 68名 | 897千株 | 14.2% |
外国人 | 28名 | 1,550千株 | 24.6% |
証券会社 | 14名 | 47千株 | 0.7% |
自己名義株式 | 1名 | 22千株 | 0.4% |
株主メモ
証券銘柄コード | 5941 |
---|---|
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
決算日 | 3月31日 |
配当金受領株主 確定日 |
3月31日 ※なお、中間配当を行う場合の確定日は9月30日 |
定時株主総会 | 毎年6月開催 |
株主名簿管理人および 特別口座の口座管理機関 |
三井住友信託銀行株式会社 |
株主名簿管理人事務取扱場所 | 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
郵便物送付先 | 〒168-0063東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
電話照会先 | フリーダイヤル 0120-782-031 受付時間 9:00~17:00(土日休日を除く) |
インターネットホームページURL | https://www.smtb.jp/personal/agency/ |
公告の方法 | 電子公告の方法により行います。 ※当社ホームページに掲載の電子公告ページをご覧ください。 https://www.nakanishi.co.jp/ir/notice/ ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞社に掲載いたします。 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
株主優待
「当社オリジナルマックカード」贈呈詳細は下記をホームページをご覧下さい。
https://www.nakanishi.co.jp/ir/benefit/